Ronce Aquatique
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5 500 | 11 | 6 | 0 | -1 | 14 | -11 | -36 |
| 2 | 200 | 5 500 | 11 | 6 | 0 | -1 | 14 | -11 | -36 |
| 3 | 200 | 5 500 | 11 | 6 | 0 | -1 | 14 | -11 | -36 |
| 4 | 200 | 5 500 | 11 | 6 | 0 | -1 | 14 | -11 | -36 |
| 5 | 200 | 5 500 | 11 | 6 | 0 | -1 | 14 | -11 | -36 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Anneau de Pierres | 100 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |