Moskabsorption
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 3 100 | 9 | 6 | 21 | -12 | -8 | 5 | 17 |
| 2 | 140 | 3 100 | 9 | 6 | 21 | -12 | -8 | 5 | 17 |
| 3 | 140 | 3 100 | 9 | 6 | 21 | -12 | -8 | 5 | 17 |
| 4 | 140 | 3 100 | 9 | 6 | 21 | -12 | -8 | 5 | 17 |
| 5 | 140 | 3 100 | 9 | 6 | 21 | -12 | -8 | 5 | 17 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Fragment d'anomalie | Inconnu |