Éventration
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 6 300 | 12 | 6 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 2 | 65 | 1 300 | 12 | 6 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 3 | 70 | 1 500 | 12 | 6 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 4 | 75 | 1 700 | 12 | 6 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 5 | 80 | 1 900 | 12 | 6 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Queue de mulou enragé | 100 % |
| Dent de mulou enragé | 100 % |
| Griffe de mulou enragé | 100 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |