Toile paralysante
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 1 300 | 8 | 5 | -14 | 0 | -30 | 22 | 10 |
| 2 | 84 | 1 300 | 8 | 5 | -13 | 0 | -27 | 24 | 11 |
| 3 | 86 | 1 400 | 8 | 5 | -12 | 0 | -24 | 26 | 12 |
| 4 | 88 | 1 400 | 8 | 5 | -11 | 0 | -22 | 28 | 14 |
| 5 | 90 | 1 500 | 8 | 5 | -10 | 0 | -20 | 30 | 15 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Oueille | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Viande Rassie | 39 % |
| Fil de Néfileuse | 38 % |
| Glande d'Arak-haï | 6,4 % |
| Sachet de Poudre Temporelle | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |
| Anneau Tissé | Inconnu |
| Bottes Soyeuses | Inconnu |
| Coiffe de la Néfileuse | Inconnu |