Herbe Hacha
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | 2 600 | 7 | 4 | 30 | 5 | -22 | 3 | 25 |
| 2 | 129 | 2 700 | 7 | 4 | 32 | 7 | -20 | 5 | 27 |
| 3 | 132 | 2 800 | 7 | 4 | 34 | 9 | -18 | 7 | 29 |
| 4 | 135 | 2 900 | 7 | 4 | 36 | 11 | -16 | 9 | 31 |
| 5 | 138 | 3 000 | 7 | 4 | 38 | 13 | -14 | 11 | 33 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Oueille | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Sépale de Nerbe | 27 % |
| Viande Macérée | 27 % |
| Écorce de Nerbe | 4,52 % |
| Sachet d'Oignons | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |