Poison incurable
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 3 400 | 12 | 6 | 31 | 0 | 21 | 11 | -29 |
| 2 | 174 | 3 500 | 12 | 6 | 32 | 0 | 22 | 12 | -28 |
| 3 | 176 | 3 600 | 12 | 6 | 33 | 0 | 23 | 13 | -27 |
| 4 | 178 | 3 600 | 12 | 6 | 34 | 0 | 24 | 14 | -26 |
| 5 | 180 | 3 700 | 12 | 6 | 35 | 0 | 25 | 15 | -25 |
Butin
| Objets | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Signe du Krosmoglob du Docteur Jacquot | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu | ||||