Daipe
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 4 700 | 12 | 5 | 15 | -24 | 5 | 31 | 10 |
| 2 | 184 | 4 800 | 12 | 5 | 17 | -23 | 6 | 32 | 11 |
| 3 | 186 | 4 900 | 12 | 5 | 19 | -22 | 7 | 33 | 12 |
| 4 | 188 | 5 000 | 12 | 5 | 21 | -21 | 8 | 34 | 13 |
| 5 | 190 | 5 000 | 12 | 5 | 23 | -20 | 9 | 35 | 14 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Oueille | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Viande Noire | 14 % |
| Peau d'Ouilleur | 14 % |
| Fragment de pépite de Sakaï | 2,32 % |
| Sachet de Citrons | 1 % |
| Fragment de carte de Docteur Eggob 3/5 | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |
| Frimamulette | Inconnu |
| Frimanneau | Inconnu |
| Frimature | Inconnu |
| Frimacoiffe | Inconnu |
| Grésilanneau | Inconnu |
| Grésilobottes | Inconnu |
| Grésilocape | Inconnu |
| Grésilosceptre | Inconnu |