Décapsulation
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 710 | 9 | 5 | 15 | 1 | -5 | 20 | 1 |
| 2 | 40 | 800 | 9 | 5 | 20 | 3 | -4 | 25 | 3 |
| 3 | 43 | 900 | 9 | 5 | 25 | 5 | -3 | 30 | 5 |
| 4 | 46 | 1 000 | 9 | 5 | 30 | 7 | -2 | 35 | 7 |
| 5 | 49 | 1 100 | 9 | 5 | 35 | 9 | -1 | 40 | 9 |
| 6 | 49 | 1 100 | 9 | 5 | 35 | 9 | -1 | 40 | 9 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Tendre | 97 % |
| Bulbe Kouraçao | 97 % |
| Pétale Kouraçao | 8,08 % |
| Sachet de Sel | 2 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |