Entorse
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 3 000 | 8 | 9 | -30 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 2 | 174 | 3 100 | 8 | 9 | -28 | 12 | 12 | 12 | 33 |
| 3 | 176 | 3 100 | 8 | 9 | -26 | 14 | 14 | 14 | 36 |
| 4 | 178 | 3 200 | 8 | 9 | -24 | 16 | 16 | 16 | 39 |
| 5 | 180 | 3 200 | 8 | 9 | -22 | 18 | 18 | 18 | 42 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Gâtée | 17 % |
| Kama Doré en Chocolat | 12 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |