Djatte
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 4 700 | 12 | 4 | -26 | 10 | 17 | 19 | 35 |
| 2 | 184 | 4 800 | 12 | 4 | -25 | 11 | 18 | 20 | 36 |
| 3 | 186 | 4 900 | 12 | 4 | -24 | 12 | 19 | 21 | 37 |
| 4 | 188 | 5 000 | 12 | 4 | -23 | 13 | 20 | 22 | 38 |
| 5 | 190 | 5 000 | 12 | 4 | -22 | 14 | 21 | 23 | 39 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Perkü | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Viande Noire | 13 % |
| Œuf de Gobus | 13 % |
| Fragment de pépite de Sakaï | 2,2 % |
| Fragment de carte de Docteur Eggob 1/5 | 1 % |
| Sachet de Citrons | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |
| Frimamulette | Inconnu |
| Frimanneau | Inconnu |
| Frimature | Inconnu |
| Frimacoiffe | Inconnu |
| Grésilanneau | Inconnu |
| Grésilobottes | Inconnu |
| Grésilocape | Inconnu |
| Grésilosceptre | Inconnu |