Reflux
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 90 | 6 | 4 | 10 | 50 | -9 | 10 | -9 |
| 2 | 17 | 99 | 6 | 4 | 12 | 54 | -7 | 12 | -7 |
| 3 | 18 | 110 | 6 | 4 | 14 | 58 | -5 | 14 | -5 |
| 4 | 19 | 120 | 6 | 4 | 16 | 62 | -3 | 16 | -3 |
| 5 | 20 | 130 | 6 | 4 | 18 | 66 | -1 | 18 | -1 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Viande Faisandée | 55 % |
| Conque Marine | 55 % |
| Casquête | 12 % |
| Écaille poisseuse | 9,24 % |
| Bouclier en Mousse | 1 % |
| Tonneau d'Eau Potable | 1 % |
| Cape en Mousse | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |