Déchiquetage
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 400 | 5 | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | 25 |
| 2 | 45 | 490 | 5 | 5 | 35 | 20 | 0 | 0 | 30 |
| 3 | 50 | 580 | 5 | 5 | 40 | 25 | 0 | 0 | 35 |
| 4 | 55 | 670 | 5 | 5 | 45 | 30 | 0 | 0 | 40 |
| 5 | 60 | 780 | 5 | 5 | 50 | 35 | 0 | 0 | 45 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Ladre | 46 % |
| Sachet de Citrons | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |