Expulsion Miasmatique
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | 12 000 | 12 | 5 | 30 | 5 | -10 | 15 | 40 |
| 2 | 212 | 12 000 | 12 | 5 | 30 | 5 | -10 | 15 | 40 |
| 3 | 212 | 12 000 | 12 | 5 | 30 | 5 | -10 | 15 | 40 |
| 4 | 212 | 12 000 | 12 | 5 | 30 | 5 | -10 | 15 | 40 |
| 5 | 212 | 12 000 | 12 | 5 | 30 | 5 | -10 | 15 | 40 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Coquille abyssale | 100 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |