Coup Handicapant
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 4 600 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 180 | 4 600 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 180 | 4 600 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 180 | 4 600 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 180 | 4 600 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Badge d'un psychopathe | 100 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |