Ratissage
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 1 400 | 10 | 4 | 19 | 22 | 10 | -24 | 5 |
| 2 | 84 | 1 500 | 10 | 4 | 20 | 23 | 11 | -23 | 6 |
| 3 | 86 | 1 500 | 10 | 4 | 21 | 24 | 12 | -22 | 7 |
| 4 | 88 | 1 600 | 10 | 4 | 22 | 25 | 13 | -21 | 8 |
| 5 | 90 | 1 600 | 10 | 4 | 23 | 26 | 14 | -20 | 9 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Oueille | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Étoffe de Rat Bougri | 36 % |
| Viande Exsudative | 36 % |
| Le rube | 12 % |
| Eau calme | 6,04 % |
| Patte de Rat Bougri | 6,04 % |
| Sachet de Graisse Gélatineuse | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |