Coup de poing
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 580 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Peluche Bouftou | 100 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 580 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % | |
| Inconnu |