Blast
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 740 | 8 | 4 | 40 | -20 | 10 | 30 | -10 |
| 2 | 57 | 780 | 8 | 4 | 40 | -20 | 10 | 30 | -10 |
| 3 | 59 | 830 | 8 | 4 | 40 | -20 | 10 | 30 | -10 |
| 4 | 61 | 880 | 8 | 4 | 40 | -20 | 10 | 30 | -10 |
| 5 | 63 | 920 | 8 | 4 | 40 | -20 | 10 | 30 | -10 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Viande Ladre | 45 % |
| Griffe de Robionicle | 45 % |
| Boulon en bon état | 30 % |
| Minerai Étrange | 7,52 % |
| Fragment de carte de Marzwel 1/4 | 1 % |
| Sachet de Graisse Gélatineuse | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |