Ronce vénéneuse
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 770 | 3 | -1 | 50 | -20 | 30 | -10 | 25 |
| 2 | 141 | 930 | 3 | -1 | 50 | -20 | 30 | -10 | 25 |
| 3 | 141 | 930 | 3 | -1 | 50 | -20 | 30 | -10 | 25 |
| 4 | 141 | 930 | 3 | -1 | 50 | -20 | 30 | -10 | 25 |
| 5 | 141 | 930 | 3 | -1 | 50 | -20 | 30 | -10 | 25 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Fragment d'anomalie | Inconnu |