Mordillage
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 180 | 6 | 4 | -15 | -5 | -15 | 10 | 20 |
| 2 | 24 | 190 | 6 | 4 | -15 | -5 | -15 | 10 | 20 |
| 3 | 26 | 200 | 6 | 4 | -15 | -5 | -15 | 10 | 20 |
| 4 | 28 | 210 | 6 | 4 | -15 | -5 | -15 | 10 | 20 |
| 5 | 30 | 220 | 6 | 4 | -15 | -5 | -15 | 10 | 20 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Frelatée | 53 % |
| Cuir de Scélérat Strubien | 53 % |
| Crinière de Scélérat Strubien | 8,84 % |
| Sachet de Cendres Éternelles | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |
| Bottes de Rapine | Inconnu |
| Ceinture de Rapine | Inconnu |
| Amulette de Rapine | Inconnu |