Triangle Dément
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6 000 | 12 | 4 | 16 | 6 | 26 | -9 | 16 |
| 2 | 203 | 6 200 | 12 | 4 | 17 | 7 | 27 | -8 | 17 |
| 3 | 206 | 6 300 | 12 | 4 | 18 | 8 | 28 | -7 | 18 |
| 4 | 209 | 6 500 | 12 | 4 | 19 | 9 | 29 | -6 | 19 |
| 5 | 212 | 6 600 | 12 | 4 | 20 | 10 | 30 | -5 | 20 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Page indéchiffrable | 100 % |
| Tentacule Agité | 100 % |
| Viande Goûtue | 12 % |
| Œil de Shokkoth | 12 % |
| Crâne de centoror mouillé | 5 % |
| Pierre Angulaire | 2 % |
| Sachet de Graisse Gélatineuse | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |
| Pendentif mignon de Koutoulou | Inconnu |
| Casque Cyclopéen | Inconnu |
| Anneau Rifique | Inconnu |