Tonne Air
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186 | 5 400 | 9 | 5 | 16 | -34 | 19 | 31 | -12 |
| 2 | 186 | 5 400 | 9 | 5 | 17 | -33 | 20 | 32 | -11 |
| 3 | 186 | 5 400 | 9 | 5 | 18 | -32 | 21 | 33 | -10 |
| 4 | 186 | 5 400 | 9 | 5 | 19 | -31 | 22 | 34 | -9 |
| 5 | 186 | 5 400 | 9 | 5 | 20 | -30 | 23 | 35 | -8 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Fragment d'anomalie | Inconnu |