Chanson d'Eau et d'Huile
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 650 | 8 | 5 | 20 | 15 | 7 | 7 | 30 |
| 2 | 56 | 690 | 8 | 5 | 22 | 16 | 8 | 8 | 31 |
| 3 | 58 | 730 | 8 | 5 | 24 | 17 | 9 | 9 | 32 |
| 4 | 60 | 780 | 8 | 5 | 26 | 18 | 10 | 10 | 33 |
| 5 | 62 | 820 | 8 | 5 | 28 | 19 | 11 | 11 | 34 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Oueille | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Viande Ladre | 45 % |
| Souris verte | 45 % |
| Grelot | 7,56 % |
| Sachet d'Oignons | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |