Chanson d'Eau et d'Huile
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 1 300 | 9 | 6 | 30 | 25 | 17 | 17 | 40 |
| 2 | 56 | 1 400 | 9 | 6 | 32 | 26 | 18 | 18 | 41 |
| 3 | 58 | 1 500 | 9 | 6 | 34 | 27 | 19 | 19 | 42 |
| 4 | 60 | 1 600 | 9 | 6 | 36 | 28 | 20 | 20 | 43 |
| 5 | 62 | 1 600 | 9 | 6 | 38 | 29 | 21 | 21 | 44 |
| 6 | 62 | 1 600 | 9 | 6 | 38 | 29 | 21 | 21 | 44 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Viande Ladre | 91 % |
| Souris verte | 91 % |
| Grelot | 7,56 % |
| Sachet d'Oignons | 2 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |