Morsure
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 1 | 15 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | 1 | 22 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | 1 | 27 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | 1 | 33 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | 1 | 33 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Poils de souris | 100 % |
| Sachet de Poudre de Perlinpainpain | 2 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |