Picota
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 280 | 6 | 8 | 10 | -10 | 31 | 36 | -23 |
| 2 | 34 | 310 | 6 | 8 | 11 | -9 | 32 | 37 | -22 |
| 3 | 36 | 340 | 6 | 8 | 12 | -8 | 33 | 38 | -21 |
| 4 | 38 | 370 | 6 | 8 | 13 | -7 | 34 | 39 | -20 |
| 5 | 40 | 400 | 6 | 8 | 14 | -6 | 35 | 40 | -19 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Œuf de Tofu | 51 % |
| Viande Minérale | 51 % |
| Duvet de Tofoune | 8,44 % |
| Sachet de Haricots | 1 % |
| Kaskofu | 1 % |
| Ceinture du Tofu | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |