Picota
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 1 700 | 7 | 8 | 15 | 0 | 15 | 30 | -15 |
| 2 | 114 | 1 800 | 7 | 8 | 18 | 0 | 18 | 33 | -12 |
| 3 | 116 | 1 800 | 7 | 8 | 21 | 0 | 21 | 36 | -9 |
| 4 | 118 | 1 900 | 7 | 8 | 24 | 0 | 24 | 39 | -6 |
| 5 | 120 | 1 900 | 7 | 8 | 27 | 0 | 27 | 42 | -3 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Oueille | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Plume de Tofubine | 31 % |
| Viande Saignante | 31 % |
| Œuf de Tofubine | 5,2 % |
| Sachet de Haricots | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |