Disparition groupée
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 280 | 7 | 10 | 29 | 32 | -16 | -14 | 13 |
| 2 | 34 | 310 | 7 | 10 | 30 | 33 | -15 | -13 | 14 |
| 3 | 36 | 340 | 7 | 10 | 31 | 34 | -14 | -12 | 15 |
| 4 | 38 | 370 | 7 | 10 | 32 | 35 | -13 | -11 | 16 |
| 5 | 40 | 400 | 7 | 10 | 33 | 36 | -12 | -10 | 17 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Oueille | 100 % |
| Patte de Tofukaz | 51 % |
| Viande Minérale | 51 % |
| Estomac de Tofukaz | 8,44 % |
| Pantoufles du Tofu | 1 % |
| Sachet de Haricots | 1 % |
| Cape du Tofu | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |