Glaive Sommaire
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6 000 | 12 | 5 | 11 | 11 | -19 | 31 | 16 |
| 2 | 203 | 6 200 | 12 | 5 | 12 | 12 | -18 | 32 | 17 |
| 3 | 206 | 6 300 | 12 | 5 | 13 | 13 | -17 | 33 | 18 |
| 4 | 209 | 6 500 | 12 | 5 | 14 | 14 | -16 | 34 | 19 |
| 5 | 212 | 6 600 | 12 | 5 | 15 | 15 | -15 | 35 | 20 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Cœur de Calciné | 100 % |
| Pierre Ardente de Calciné | 100 % |
| Essence brûlante de calciné | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Âme de Calciné | 100 % |
| Vertèbre de Trépavois | 12 % |
| Viande Goûtue | 12 % |
| Sang de Calciné | 2 % |
| Sachet de Citrons | 1 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |
| Chaussures Ardentes | Inconnu |
| Masque Ardent | Inconnu |
| Cape Ardente | Inconnu |
| Lav'Hache | Inconnu |
| Ceinture Gence | Inconnu |
| Massier | Inconnu |
| Heaume Oplate | Inconnu |