Troollz
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 1 100 | 9 | 4 | 16 | 26 | -19 | 26 | -9 |
| 2 | 114 | 1 100 | 9 | 4 | 17 | 27 | -18 | 27 | -8 |
| 3 | 116 | 1 100 | 9 | 4 | 18 | 28 | -17 | 28 | -7 |
| 4 | 118 | 1 200 | 9 | 4 | 19 | 29 | -16 | 29 | -6 |
| 5 | 120 | 1 200 | 9 | 4 | 20 | 30 | -15 | 30 | -5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Oueille | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Viande Saignante | 31 % |
| Gâtrool | 31 % |
| Bracelet de Force de Trooll | 5,24 % |
| Fragment de carte de Padgref 1/5 | 1 % |
| Sachet de Cerises | 1 % |
| Fragment de carte de Padgref 5/5 | 0,5 % |
| Fragment d'anomalie | Inconnu |