Assédio Irritante
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 4.600 | 9 | 5 |
| 2 | 140 | 4.600 | 9 | 5 |
| 3 | 140 | 4.600 | 9 | 5 |
| 4 | 140 | 4.600 | 9 | 5 |
| 5 | 140 | 4.600 | 9 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Pedra encantada | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 4.600 | 9 | 5 |
| 2 | 140 | 4.600 | 9 | 5 |
| 3 | 140 | 4.600 | 9 | 5 |
| 4 | 140 | 4.600 | 9 | 5 |
| 5 | 140 | 4.600 | 9 | 5 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |