Golpe de Sorte
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6.000 | 12 | 5 |
| 2 | 203 | 6.200 | 12 | 5 |
| 3 | 206 | 6.300 | 12 | 5 |
| 4 | 209 | 6.500 | 12 | 5 |
| 5 | 212 | 6.600 | 12 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Metal Abissal | 25% |
| Carne saborosa | 12% |
| Sangue de Arpon | 12% |
| Pilha Steamer | 12% |
| Olho de Arpon | 2% |
| Saquinho de sal | 1% |