Invocação de Tronknídeo
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 2.900 | 9 | 4 |
| 2 | 81 | 3.000 | 9 | 4 |
| 3 | 84 | 3.200 | 9 | 4 |
| 4 | 87 | 3.400 | 9 | 4 |
| 5 | 90 | 3.600 | 9 | 4 |
| 6 | 90 | 3.600 | 9 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Carne maturada | 77% |
| Raiz de Arvraknídeo Sombrio | 77% |
| Madeira Encantada | 6,44% |
| Âmbar de Arvraknídeo Sombrio | 6,44% |
| Saquinho de resina | 2% |