Secreção
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 1.000 | 12 | 5 |
| 2 | 203 | 1.000 | 12 | 5 |
| 3 | 206 | 1.000 | 12 | 5 |
| 4 | 209 | 1.000 | 12 | 5 |
| 5 | 212 | 1.000 | 12 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Krobioplasma de Bacterrível | 100% |
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Gribe | 12% |
| Carne saborosa | 12% |
| Antena de Bacterrível | 12% |
| Sal de baleia | 2% |
| Barril de água potável | 1% |