Máscara de Biblop
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | 5.400 | 6 | 4 |
| 2 | 155 | 5.400 | 6 | 4 |
| 3 | 155 | 5.400 | 6 | 4 |
| 4 | 155 | 5.400 | 6 | 4 |
| 5 | 155 | 5.400 | 6 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Pedaço de Blop Pegajoso | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | 5.400 | 6 | 4 |
| 2 | 155 | 5.400 | 6 | 4 |
| 3 | 155 | 5.400 | 6 | 4 |
| 4 | 155 | 5.400 | 6 | 4 |
| 5 | 155 | 5.400 | 6 | 4 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |