Atração Bontariana
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 12.000 | 12 | 6 |
| 2 | 136 | 12.000 | 12 | 6 |
| 3 | 136 | 12.000 | 12 | 6 |
| 4 | 136 | 12.000 | 12 | 6 |
| 5 | 136 | 12.000 | 12 | 6 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Insígnia do poderoso miliciano | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 12.000 | 12 | 6 |
| 2 | 136 | 12.000 | 12 | 6 |
| 3 | 136 | 12.000 | 12 | 6 |
| 4 | 136 | 12.000 | 12 | 6 |
| 5 | 136 | 12.000 | 12 | 6 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |