Arremesso de Machadinha
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 3.100 | 10 | 5 |
| 2 | 145 | 3.600 | 10 | 5 |
| 3 | 150 | 4.100 | 10 | 5 |
| 4 | 155 | 4.700 | 10 | 5 |
| 5 | 155 | 4.700 | 10 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Presa de Perfuratroz | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 3.100 | 10 | 5 |
| 2 | 145 | 3.600 | 10 | 5 |
| 3 | 150 | 4.100 | 10 | 5 |
| 4 | 155 | 4.700 | 10 | 5 |
| 5 | 155 | 4.700 | 10 | 5 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |