Mordida Acromática
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 11.000 | 12 | 8 |
| 2 | 200 | 11.000 | 12 | 8 |
| 3 | 200 | 11.000 | 12 | 8 |
| 4 | 200 | 11.000 | 12 | 8 |
| 5 | 200 | 11.000 | 12 | 8 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Cacamundongo Albino | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 11.000 | 12 | 8 |
| 2 | 200 | 11.000 | 12 | 8 |
| 3 | 200 | 11.000 | 12 | 8 |
| 4 | 200 | 11.000 | 12 | 8 |
| 5 | 200 | 11.000 | 12 | 8 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |