Muerte
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | 2.600 | 9 | 5 |
| 2 | 126 | 2.600 | 9 | 5 |
| 3 | 126 | 2.600 | 9 | 5 |
| 4 | 126 | 2.600 | 9 | 5 |
| 5 | 126 | 2.600 | 9 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Anotações feitas ao observar um Cactoblongo | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | 2.600 | 9 | 5 |
| 2 | 126 | 2.600 | 9 | 5 |
| 3 | 126 | 2.600 | 9 | 5 |
| 4 | 126 | 2.600 | 9 | 5 |
| 5 | 126 | 2.600 | 9 | 5 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |