Vingança Sombria
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | 4.300 | 9 | 5 |
| 2 | 173 | 4.300 | 9 | 5 |
| 3 | 173 | 4.300 | 9 | 5 |
| 4 | 173 | 4.300 | 9 | 5 |
| 5 | 173 | 4.300 | 9 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Madeira de cárpino sombrio | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | 4.300 | 9 | 5 |
| 2 | 173 | 4.300 | 9 | 5 |
| 3 | 173 | 4.300 | 9 | 5 |
| 4 | 173 | 4.300 | 9 | 5 |
| 5 | 173 | 4.300 | 9 | 5 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |