Golpe do Chafer
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 610 | 6 | 6 |
| 2 | 34 | 680 | 6 | 6 |
| 3 | 36 | 740 | 6 | 6 |
| 4 | 38 | 810 | 6 | 6 |
| 5 | 40 | 880 | 6 | 6 |
| 6 | 40 | 880 | 6 | 6 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Osso de Chafer | 100% |
| Dente de Chafer | 100% |
| Carne mineral | 100% |
| Crânio de Chafer | 51% |
| Coluna vertebral | 8,44% |
| Saquinho de pó mágico | 2% |