Teletransporte di Cogum
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 320 | 6 | 4 |
| 2 | 37 | 350 | 6 | 4 |
| 3 | 39 | 390 | 6 | 4 |
| 4 | 41 | 420 | 6 | 4 |
| 5 | 43 | 450 | 6 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Lamela de Cogum verde | 50% |
| Carne mineral | 50% |
| Cogumelo Luidy | 8,32% |
| Barril de suco saboroso | 1% |