Face do Lobo
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 8.600 | 11 | 5 |
| 2 | 174 | 8.700 | 11 | 5 |
| 3 | 176 | 8.900 | 11 | 5 |
| 4 | 178 | 9.100 | 11 | 5 |
| 5 | 180 | 9.200 | 11 | 5 |
| 6 | 180 | 9.200 | 11 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Ranho de Cogu Mellus | 100% |
| Fibra de cânhamo | 34% |
| Carne estragada | 34% |
| Baba de Cogu Mellus | 2,84% |
| Barril de suco saboroso | 2% |