Picareta Pirueta
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5.500 | 10 | 5 |
| 2 | 200 | 3.800 | 10 | 5 |
| 3 | 200 | 3.800 | 10 | 5 |
| 4 | 200 | 3.800 | 10 | 5 |
| 5 | 200 | 3.800 | 10 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Pele de Contramestre Goblin | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5.500 | 10 | 5 |
| 2 | 200 | 3.800 | 10 | 5 |
| 3 | 200 | 3.800 | 10 | 5 |
| 4 | 200 | 3.800 | 10 | 5 |
| 5 | 200 | 3.800 | 10 | 5 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |