Ruído Desestabilizador
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1.800 | 6 | 10 |
| 2 | 104 | 1.900 | 6 | 10 |
| 3 | 106 | 2.000 | 6 | 10 |
| 4 | 108 | 2.000 | 6 | 10 |
| 5 | 110 | 2.100 | 6 | 10 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Pata de Corvoc | 34% |
| Carne seca | 34% |
| Pedra de topázio | 34% |
| Corvoc seguidor | 12% |
| Corvoc Morto | 5,64% |
| Saquinho de pó temporal | 1% |