Enterro
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 1.800 | 7 | 4 |
| 2 | 103 | 1.900 | 7 | 4 |
| 3 | 106 | 2.000 | 7 | 4 |
| 4 | 109 | 2.000 | 7 | 4 |
| 5 | 112 | 2.100 | 7 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Carne sangrenta | 33% |
| Tíbia de Koalak Coveiro | 33% |
| Folha de Kaliptus | 5,56% |
| Flor de Kaliptus | 5,56% |
| Saquinho de folhas de saladainha | 1% |