Visão do Terror
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 8.800 | 18 | 8 |
| 2 | 200 | 8.800 | 18 | 8 |
| 3 | 200 | 8.800 | 18 | 8 |
| 4 | 200 | 8.800 | 18 | 8 |
| 5 | 200 | 8.800 | 18 | 8 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Medo Visceral | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 8.800 | 18 | 8 |
| 2 | 200 | 8.800 | 18 | 8 |
| 3 | 200 | 8.800 | 18 | 8 |
| 4 | 200 | 8.800 | 18 | 8 |
| 5 | 200 | 8.800 | 18 | 8 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |