Língua Demoníaca
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5.200 | 16 | 5 |
| 2 | 203 | 5.300 | 16 | 5 |
| 3 | 206 | 5.500 | 16 | 5 |
| 4 | 209 | 5.600 | 16 | 5 |
| 5 | 212 | 5.700 | 16 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Tela do Pesadelo | 100% |
| Língua de Diabelial | 12% |
| Carne saborosa | 12% |
| Sangue de Demônio | 3,6% |
| Espinho de Devastador | 2% |
| Saquinho de sal | 1% |