Batalha no Território de Zoth
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | 5.200 | 13 | 5 |
| 2 | 129 | 5.400 | 13 | 5 |
| 3 | 132 | 5.600 | 13 | 5 |
| 4 | 135 | 5.800 | 13 | 5 |
| 5 | 138 | 6.000 | 13 | 5 |
| 6 | 138 | 6.000 | 13 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Cachimbo Zoth | 54% |
| Carne marmorizada | 54% |
| Tecido Zoth | 27% |
| Braguilha do Mestre Zoth | 4,52% |
| Kristalita | 4,52% |
| Saquinho de temperos | 2% |