Dragosso Pel
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 1.400 | 8 | 4 |
| 2 | 94 | 1.400 | 8 | 4 |
| 3 | 96 | 1.500 | 8 | 4 |
| 4 | 98 | 1.500 | 8 | 4 |
| 5 | 100 | 1.600 | 8 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Carne exsudativa | 36% |
| Escama de Dragosso Calcário | 36% |
| Chifre de Dragosso Calcário | 6,04% |
| Biskowa | 1% |
| Saquinho de pó mágico | 1% |