Cataplasma
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 1.600 | 4 | 2 |
| 2 | 64 | 1.700 | 4 | 2 |
| 3 | 66 | 1.800 | 4 | 2 |
| 4 | 68 | 1.900 | 4 | 2 |
| 5 | 70 | 2.000 | 4 | 2 |
| 6 | 70 | 2.000 | 4 | 2 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Casca de Dragovo Argila | 87% |
| Carne avariada | 87% |
| Ovo de Dragovo Argila | 43% |
| Pedra de Esmeralda | 7,24% |
| Saquinho de pó mágico | 2% |